منصة كوفيد-19 في اليمن

المدينة الإصابات اليومية الوفيات المتعافون الحالات النشطة
حضرموت (الساحل) 2434 582 1835 17
عدن 2338 208 1805 325
تعز 1942 280 1644 18
حضرموت (الوادي) 1857 507 1350 0
شبوة 749 178 522 49
مأرب 708 89 616 3
لحج 531 116 414 1
المهرة 453 71 375 7
الضالع 384 72 127 185
البيضاء 258 13 213 32
سقطرى 216 22 160 34
أبين 56 14 41 1
الحديدة 45 7 36 2
الإجمالي 11971 2159 9138 674
التاريخ الإصابات اليومية الوفيات المتعافون
2023-01-17 1 0 0
2023-01-16 0 0 0
2023-01-15 0 0 0
2023-01-14 0 0 0
2023-01-13 0 0 0
2023-01-12 0 0 0
2023-01-11 0 0 0
2023-01-10 0 0 0
2023-01-09 0 0 0
2023-01-08 0 0 0
2023-01-07 0 0 0
2023-01-06 0 0 0
2023-01-05 1 0 0
2023-01-04 0 0 0
2023-01-03 0 0 0
2023-01-02 0 0 0
2023-01-01 0 0 0
2022-12-31 0 0 0
2022-12-30 0 0 0
2022-12-29 1 0 8
2022-12-28 0 0 6
2022-12-27 0 0 0
2022-12-26 0 0 0
2022-12-25 0 0 0
2022-12-24 0 0 0
2022-12-23 0 0 0
2022-12-22 0 0 0
2022-12-21 1 0 0
2022-12-20 0 0 0
2022-12-19 0 0 0
2022-12-18 1 0 0
2022-12-17 0 0 0
2022-12-16 0 0 0
2022-12-15 1 0 0
2022-12-14 0 0 0
2022-12-13 0 0 0
2022-12-12 2 0 0
2022-12-11 3 0 0
2022-12-10 2 0 0
2022-12-09 0 0 0
2022-12-08 0 0 0
2022-12-07 1 0 0
2022-12-06 1 0 0
2022-12-05 1 0 0
2022-12-04 0 0 0
2022-12-03 0 0 0
2022-12-02 1 0 0
2022-12-01 1 0 0
2022-11-30 0 0 0
2022-11-29 1 0 0
2022-11-28 1 0 0
2022-11-27 0 0 0
2022-11-26 0 0 0
2022-11-25 0 0 0
2022-11-24 0 0 0
2022-11-23 0 0 0
2022-11-22 0 0 0
2022-11-21 0 0 0
2022-11-20 0 0 0
2022-11-19 0 0 0
2022-11-18 1 0 0
2022-11-17 1 0 0
2022-11-16 0 0 0
2022-11-15 1 0 0
2022-11-14 0 0 0
2022-11-13 0 0 0
2022-11-12 0 0 0
2022-11-11 1 0 0
2022-11-10 1 0 0
2022-11-09 1 0 0
2022-11-08 0 0 0
2022-11-07 0 0 0
2022-11-06 0 0 0
2022-11-05 0 0 0
2022-11-04 0 0 0
2022-11-03 1 1 0
2022-11-02 0 0 0
2022-11-01 0 0 0
2022-10-31 0 0 0
2022-10-30 0 0 0
2022-10-29 0 0 0
2022-10-28 0 0 0
2022-10-27 1 0 0
2022-10-26 0 0 0
2022-10-25 0 0 0
2022-10-24 0 0 0
2022-10-23 0 0 0
2022-10-22 0 0 0
2022-10-21 0 0 0
2022-10-20 2 0 0
2022-10-19 0 0 0
2022-10-18 0 0 0
2022-10-17 2 0 0
2022-10-16 0 0 0
2022-10-15 0 0 0
2022-10-14 0 0 0
2022-10-13 0 0 0
2022-10-12 0 0 0
2022-10-11 0 0 0
2022-10-10 0 0 0
2022-10-09 0 0 0
2022-10-08 0 0 0
2022-10-07 0 0 0
2022-10-06 0 0 0
2022-10-05 0 0 0
2022-10-04 0 0 0
2022-10-03 0 0 0
2022-10-02 0 0 0
2022-10-01 1 0 0
2022-09-30 0 0 0
2022-09-29 0 0 0
2022-09-28 0 0 0
2022-09-27 0 0 0
2022-09-26 1 0 0
2022-09-25 2 1 0
2022-09-24 1 0 0
2022-09-23 0 0 0
2022-09-22 0 0 0
2022-09-21 0 0 0
2022-09-20 0 0 0
2022-09-19 0 1 2
2022-09-18 0 1 0
2022-09-17 0 0 0
2022-09-16 1 1 3
2022-09-15 0 0 0
2022-09-14 1 0 0
2022-09-13 0 0 0
2022-09-12 0 0 0
2022-09-11 0 0 0
2022-09-10 0 0 0
2022-09-09 0 0 0
2022-09-08 1 0 0
2022-09-07 0 0 0
2022-09-06 0 0 0
2022-09-05 0 0 0
2022-09-04 1 0 0
2022-09-03 0 0 0
2022-09-02 0 0 0
2022-09-01 1 0 0
2022-08-31 3 0 0
2022-08-30 0 0 0
2022-08-29 1 0 0
2022-08-28 0 0 0
2022-08-27 3 0 0
2022-08-26 0 0 0
2022-08-25 3 0 0
2022-08-24 2 1 0
2022-08-23 2 0 0
2022-08-22 0 0 0
2022-08-21 0 0 0
2022-08-20 0 0 0
2022-08-19 0 0 0
2022-08-18 0 0 0
2022-08-17 1 1 0
2022-08-16 0 0 0
2022-08-15 1 0 0
2022-08-14 1 0 0
2022-08-13 2 0 0
2022-08-12 0 0 0
2022-08-11 5 0 1
2022-08-10 0 0 0
2022-08-09 1 0 1
2022-08-08 3 0 0
2022-08-07 2 0 0
2022-08-06 2 0 0
2022-08-05 1 0 0
2022-08-04 2 0 0
2022-08-03 8 0 0
2022-08-02 2 0 0
2022-08-01 2 1 0
2022-07-31 3 0 0
2022-07-30 1 0 0
2022-07-29 6 0 0
2022-07-28 6 0 0
2022-07-27 3 2 1
2022-07-26 3 0 0
2022-07-25 7 0 0
2022-07-24 1 0 0
2022-07-23 0 0 0
2022-07-22 2 0 3
2022-07-21 0 0 0
2022-07-20 0 0 0
2022-07-19 0 0 2
2022-07-18 0 0 0
2022-07-17 0 0 3
2022-07-16 0 0 0
2022-07-15 0 0 0
2022-07-14 4 0 0
2022-07-13 0 0 0
2022-07-12 1 0 0
2022-07-11 0 0 0
2022-07-10 0 0 0
2022-07-09 0 0 0
2022-07-08 0 0 0
2022-07-07 3 0 0
2022-07-06 1 0 0
2022-07-05 1 0 0
2022-07-04 6 0 0
2022-07-03 0 0 0
2022-07-02 1 0 0
2022-07-01 1 0 0
2022-06-30 0 0 0
2022-06-29 0 0 0
2022-06-28 4 0 0
2022-06-27 2 0 0
2022-06-26 0 0 0
2022-06-25 0 0 0
2022-06-24 0 0 0
2022-06-23 0 0 0
2022-06-22 0 0 0
2022-06-21 0 0 0
2022-06-20 1 0 0
2022-06-19 0 0 0
2022-06-18 0 0 0
2022-06-17 0 0 0
2022-06-16 0 0 0
2022-06-15 1 0 0
2022-06-14 0 0 1
2022-06-13 0 0 0
2022-06-12 0 0 0
2022-06-11 0 0 0
2022-06-10 0 0 0
2022-06-09 0 0 0
2022-06-08 0 0 0
2022-06-07 0 0 0
2022-06-06 0 0 0
2022-06-05 0 0 0
2022-06-04 0 0 0
2022-06-03 0 0 0
2022-06-02 0 0 0
2022-06-01 0 0 0
2022-05-31 0 0 0
2022-05-30 0 0 0
2022-05-29 0 0 59
2022-05-28 0 0 0
2022-05-27 0 0 0
2022-05-26 0 0 6
2022-05-25 0 0 0
2022-05-24 2 0 0
2022-05-23 0 0 0
2022-05-22 0 0 0
2022-05-21 0 0 0
2022-05-20 0 0 0
2022-05-19 0 0 0
2022-05-18 0 0 0
2022-05-17 0 0 0
2022-05-16 0 0 0
2022-05-15 0 0 0
2022-05-14 0 0 0
2022-05-13 0 0 0
2022-05-12 0 0 0
2022-05-11 0 0 0
2022-05-10 0 0 0
2022-05-09 0 0 0
2022-05-08 0 0 0
2022-05-07 0 0 6
2022-05-06 0 0 27
2022-05-05 0 0 0
2022-05-04 0 0 0
2022-05-03 0 0 0
2022-05-02 0 0 0
2022-05-01 0 0 0
2022-04-30 1 0 0
2022-04-29 0 0 0
2022-04-28 0 0 0
2022-04-27 0 0 0
2022-04-26 0 0 0
2022-04-25 0 0 0
2022-04-24 0 1 8
2022-04-23 0 0 0
2022-04-22 0 0 0
2022-04-21 0 0 0
2022-04-20 0 0 0
2022-04-19 0 0 0
2022-04-18 1 0 0
2022-04-17 0 0 0
2022-04-16 0 0 0
2022-04-15 1 0 0
2022-04-14 1 1 0
2022-04-13 1 0 1
2022-04-12 0 0 0
2022-04-11 1 0 1
2022-04-10 0 0 0
2022-04-09 1 1 0
2022-04-08 0 1 0
2022-04-07 0 0 0
2022-04-06 0 1 0
2022-04-05 4 0 0
2022-04-04 0 0 0
2022-04-03 2 1 1
2022-04-02 0 0 0
2022-04-01 0 0 0
2022-03-31 1 0 2
2022-03-30 2 0 2
2022-03-29 0 1 10
2022-03-28 0 0 51
2022-03-27 0 0 0
2022-03-26 0 0 0
2022-03-25 0 0 0
2022-03-24 1 0 1
2022-03-23 0 0 1
2022-03-22 1 0 0
2022-03-21 0 2 8
2022-03-20 2 0 8
2022-03-19 2 0 7
2022-03-18 0 0 0
2022-03-17 0 0 7
2022-03-16 1 1 8
2022-03-15 3 0 14
2022-03-14 9 0 9
2022-03-13 0 0 21
2022-03-12 1 0 11
2022-03-11 0 0 11
2022-03-10 2 1 11
2022-03-09 0 0 3
2022-03-08 0 0 15
2022-03-07 4 0 3
2022-03-06 2 3 5
2022-03-05 1 0 84
2022-03-04 2 0 10
2022-03-03 1 0 0
2022-03-02 0 0 3
2022-03-01 0 0 0
2022-02-28 2 1 4
2022-02-27 9 1 1
2022-02-26 1 2 0
2022-02-25 5 0 88
2022-02-24 3 1 18
2022-02-23 5 6 2
2022-02-22 5 1 13
2022-02-21 5 1 12
2022-02-20 5 2 0
2022-02-19 0 5 0
2022-02-18 13 1 10
2022-02-17 11 1 2
2022-02-16 8 3 10
2022-02-15 20 3 37
2022-02-14 8 4 43
2022-02-13 7 1 15
2022-02-12 5 2 5
2022-02-11 19 2 21
2022-02-10 36 5 23
2022-02-09 25 3 20
2022-02-08 26 2 14
2022-02-07 12 6 22
2022-02-06 17 2 18
2022-02-05 18 4 12
2022-02-04 44 2 22
2022-02-03 42 2 1
2022-02-02 32 5 9
2022-02-01 52 1 16
2022-01-31 42 1 15
2022-01-30 21 4 0
2022-01-29 20 1 0
2022-01-28 36 1 4
2022-01-27 54 2 15
2022-01-26 67 3 11
2022-01-25 57 0 0
2022-01-24 71 1 6
2022-01-23 27 0 3
2022-01-22 17 2 0
2022-01-21 64 2 0
2022-01-20 78 1 0
2022-01-19 58 3 0
2022-01-18 41 1 5
2022-01-17 56 1 1
2022-01-16 34 2 0
2022-01-15 25 0 0
2022-01-14 17 1 0
2022-01-13 43 0 0
2022-01-12 13 0 0
2022-01-11 12 0 1
2022-01-10 11 1 1
2022-01-09 19 0 0
2022-01-08 19 0 0
2022-01-07 7 0 0
2022-01-06 6 1 2
2022-01-05 3 1 0
2022-01-04 5 0 2
2022-01-03 8 0 12
2022-01-02 3 0 3
2022-01-01 1 0 2
2021-12-31 0 0 2
2021-12-30 1 0 5
2021-12-29 2 0 1
2021-12-28 5 0 4
2021-12-27 3 1 5
2021-12-26 4 0 3
2021-12-25 2 1 0
2021-12-24 4 1 0
2021-12-23 2 0 0
2021-12-22 0 4 21
2021-12-21 1 0 5
2021-12-20 1 1 3
2021-12-19 4 0 8
2021-12-18 5 2 5
2021-12-17 6 1 2
2021-12-16 5 0 3
2021-12-15 6 1 6
2021-12-14 3 0 2
2021-12-13 3 1 5
2021-12-12 6 3 2
2021-12-11 7 6 2
2021-12-10 9 5 2
2021-12-09 0 1 8
2021-12-08 4 1 5
2021-12-07 9 0 6
2021-12-06 9 1 4
2021-12-05 4 1 9
2021-12-04 1 1 2
2021-12-03 9 1 2
2021-12-02 5 1 19
2021-12-01 2 0 5
2021-11-30 9 1 14
2021-11-29 8 3 28
2021-11-28 6 1 16
2021-11-27 2 2 3
2021-11-26 2 0 22
2021-11-25 5 1 19
2021-11-24 5 0 4
2021-11-23 6 3 14
2021-11-22 0 1 14
2021-11-21 6 0 13
2021-11-20 1 3 2
2021-11-19 4 1 16
2021-11-18 3 5 32
2021-11-17 3 2 19
2021-11-16 8 1 6
2021-11-15 12 1 22
2021-11-14 6 2 20
2021-11-13 6 2 7
2021-11-12 5 1 4
2021-11-11 5 2 17
2021-11-10 11 3 24
2021-11-09 8 6 15
2021-11-08 13 0 24
2021-11-07 12 2 35
2021-11-06 15 2 11
2021-11-05 12 4 6
2021-11-04 21 4 17
2021-11-03 4 3 5
2021-11-02 7 4 35
2021-11-01 8 1 38
2021-10-31 12 9 9
2021-10-30 6 3 18
2021-10-29 22 3 17
2021-10-28 23 6 9
2021-10-27 17 10 23
2021-10-26 17 8 2
2021-10-25 16 10 103
2021-10-24 16 2 26
2021-10-23 12 3 33
2021-10-22 15 4 2
2021-10-21 39 10 15
2021-10-20 21 8 13
2021-10-19 19 6 31
2021-10-18 30 3 30
2021-10-17 14 2 26
2021-10-16 17 4 38
2021-10-15 28 5 15
2021-10-14 28 4 11
2021-10-13 27 2 16
2021-10-12 10 5 18
2021-10-11 33 4 9
2021-10-10 24 3 11
2021-10-09 12 2 9
2021-10-08 34 8 36
2021-10-07 28 2 13
2021-10-06 37 15 46
2021-10-05 20 5 28
2021-10-04 43 3 68
2021-10-03 32 6 51
2021-10-02 28 5 8
2021-10-01 44 8 17
2021-09-30 28 6 17
2021-09-29 23 6 12
2021-09-28 28 6 35
2021-09-27 54 9 42
2021-09-26 43 12 28
2021-09-25 30 9 30
2021-09-24 31 9 14
2021-09-23 41 6 18
2021-09-22 37 4 19
2021-09-21 34 5 25
2021-09-20 51 6 24
2021-09-19 37 5 14
2021-09-18 37 10 15
2021-09-17 36 9 23
2021-09-16 30 7 20
2021-09-15 25 4 17
2021-09-14 50 4 22
2021-09-13 38 20 22
2021-09-12 56 15 35
2021-09-11 52 8 47
2021-09-10 39 12 43
2021-09-09 37 8 32
2021-09-08 49 7 36
2021-09-07 39 4 35
2021-09-06 34 7 34
2021-09-05 52 4 21
2021-09-04 38 6 24
2021-09-03 67 27 29
2021-09-02 51 6 37
2021-09-01 31 8 34
2021-08-31 40 3 24
2021-08-30 45 8 16
2021-08-29 33 11 12
2021-08-28 40 3 25
2021-08-27 35 3 24
2021-08-26 51 6 34
2021-08-25 45 14 13
2021-08-24 41 4 19
2021-08-23 30 2 26
2021-08-22 22 2 22
2021-08-21 33 1 17
2021-08-20 47 1 19
2021-08-19 35 3 16
2021-08-18 25 4 27
2021-08-17 39 2 17
2021-08-16 15 2 27
2021-08-15 20 2 15
2021-08-14 17 4 33
2021-08-13 23 2 15
2021-08-12 20 3 28
2021-08-11 15 1 19
2021-08-10 11 2 36
2021-08-09 22 3 12
2021-08-08 8 2 20
2021-08-07 26 0 17
2021-08-06 27 1 34
2021-08-05 8 3 20
2021-08-04 10 0 19
2021-08-03 5 2 20
2021-08-02 11 1 14
2021-08-01 9 2 15
2021-07-31 3 0 4
2021-07-30 16 1 0
2021-07-29 15 0 3
2021-07-28 5 0 0
2021-07-27 10 0 0
2021-07-26 0 1 2
2021-07-25 4 0 0
2021-07-24 5 1 3
2021-07-23 2 0 1
2021-07-22 4 1 0
2021-07-21 5 0 0
2021-07-20 5 1 0
2021-07-19 6 2 3
2021-07-18 4 0 3
2021-07-17 5 2 2
2021-07-16 5 0 0
2021-07-15 3 0 3
2021-07-14 3 0 4
2021-07-13 9 0 5
2021-07-12 4 0 1
2021-07-11 7 0 6
2021-07-10 1 0 7
2021-07-09 4 1 9
2021-07-08 2 1 2
2021-07-07 3 1 6
2021-07-06 2 1 3
2021-07-05 0 1 4
2021-07-04 3 0 17
2021-07-03 2 0 5
2021-07-02 1 0 1
2021-07-01 3 0 13
2021-06-30 2 0 13
2021-06-29 9 0 23
2021-06-28 1 1 7
2021-06-27 2 2 6
2021-06-26 1 1 14
2021-06-25 0 1 10
2021-06-24 7 1 5
2021-06-23 6 0 10
2021-06-22 3 0 22
2021-06-21 4 0 5
2021-06-20 8 2 98
2021-06-19 2 1 9
2021-06-18 6 1 6
2021-06-17 2 0 59
2021-06-16 3 1 6
2021-06-15 1 0 10
2021-06-14 1 1 22
2021-06-13 5 2 16
2021-06-12 1 5 30
2021-06-11 20 4 8
2021-06-10 4 1 14
2021-06-09 9 1 37
2021-06-08 11 0 50
2021-06-07 25 7 17
2021-06-06 7 4 21
2021-06-05 7 0 39
2021-06-04 6 0 27
2021-06-03 8 2 12
2021-06-02 8 1 0
2021-06-01 9 1 27
2021-05-31 5 1 18
2021-05-30 6 1 28
2021-05-29 8 3 24
2021-05-28 27 1 36
2021-05-27 8 2 33
2021-05-26 18 2 33
2021-05-25 8 1 13
2021-05-24 4 3 15
2021-05-23 9 3 44
2021-05-22 17 2 22
2021-05-21 19 1 20
2021-05-20 20 3 39
2021-05-19 7 1 48
2021-05-18 18 3 30
2021-05-17 25 5 19
2021-05-16 5 4 9
2021-05-15 15 0 6
2021-05-14 16 7 5
2021-05-13 9 1 0
2021-05-12 6 1 0
2021-05-11 7 1 2
2021-05-10 3 4 9
2021-05-09 20 1 9
2021-05-08 16 1 5
2021-05-07 20 4 7
2021-05-06 12 5 5
2021-05-05 24 20 18
2021-05-04 27 1 38
2021-05-03 22 6 35
2021-05-02 16 4 81
2021-05-01 8 3 43
2021-04-30 23 4 20
2021-04-29 31 6 31
2021-04-28 43 9 26
2021-04-27 37 2 44
2021-04-26 46 18 84
2021-04-25 32 12 60
2021-04-24 49 10 32
2021-04-23 36 8 61
2021-04-22 60 10 84
2021-04-21 42 9 28
2021-04-20 60 6 20
2021-04-19 42 6 42
2021-04-18 42 7 10
2021-04-17 55 11 5
2021-04-16 58 11 26
2021-04-15 75 14 50
2021-04-14 75 10 58
2021-04-13 61 5 11
2021-04-12 89 18 6
2021-04-11 81 18 26
2021-04-10 43 9 40
2021-04-09 100 18 41
2021-04-08 86 18 60
2021-04-07 72 10 64
2021-04-06 94 21 50
2021-04-05 83 9 34
2021-04-04 101 14 23
2021-04-03 77 16 24
2021-04-02 89 10 9
2021-04-01 174 18 6
2021-03-31 110 6 9
2021-03-30 132 19 10
2021-03-29 82 12 51
2021-03-28 64 19 16
2021-03-27 69 12 2
2021-03-26 84 10 8
2021-03-25 113 10 3
2021-03-24 91 15 11
2021-03-23 96 14 20
2021-03-22 98 20 12
2021-03-21 140 14 4
2021-03-20 61 4 1
2021-03-19 91 10 9
2021-03-18 89 10 12
2021-03-17 68 6 1
2021-03-16 61 9 7
2021-03-15 72 9 9
2021-03-14 65 6 19
2021-03-13 42 4 3
2021-03-12 62 12 5
2021-03-11 40 6 12
2021-03-10 41 7 1
2021-03-09 41 1 4
2021-03-08 72 2 1
2021-03-07 29 1 4
2021-03-06 33 2 3
2021-03-05 36 3 4
2021-03-04 12 2 0
2021-03-03 21 3 0
2021-03-02 32 6 0
2021-03-01 25 0 0
2021-02-28 16 3 0
2021-02-27 2 4 1
2021-02-26 12 2 0
2021-02-25 34 1 1
2021-02-24 34 4 1
2021-02-23 11 1 0
2021-02-22 11 0 0
2021-02-21 8 1 0
2021-02-20 0 0 0
2021-02-19 3 0 0
2021-02-18 3 0 1
2021-02-17 3 0 0
2021-02-16 3 1 1
2021-02-15 0 0 0
2021-02-14 9 1 0
2021-02-13 0 0 0
2021-02-12 2 0 2
2021-02-11 1 1 0
2021-02-10 2 1 0
2021-02-09 0 0 0
2021-02-08 4 0 0
2021-02-07 0 0 0
2021-02-06 3 0 1
2021-02-05 2 0 0
2021-02-04 0 0 0
2021-02-03 0 0 0
2021-02-02 0 0 1
2021-02-01 1 0 0
2021-01-31 1 0 0
2021-01-30 0 0 1
2021-01-29 0 0 0
2021-01-28 0 0 0
2021-01-27 1 0 1
2021-01-26 1 0 0
2021-01-25 0 0 1
2021-01-24 0 0 0
2021-01-23 0 1 0
2021-01-22 3 0 0
2021-01-21 0 2 0
2021-01-20 0 0 1
2021-01-19 2 0 1
2021-01-18 1 0 2
2021-01-17 0 0 0
2021-01-16 1 0 0
2021-01-15 1 0 0
2021-01-14 1 0 0
2021-01-13 2 0 3
2021-01-12 2 0 0
2021-01-11 1 1 9
2021-01-10 0 1 0
2021-01-09 0 0 2
2021-01-08 0 0 0
2021-01-07 2 0 2
2021-01-06 1 0 2
2021-01-05 0 0 0
2021-01-04 0 0 2
2021-01-03 0 0 3
2021-01-02 0 0 0
2021-01-01 2 0 2
2020-12-31 2 0 2
2020-12-30 1 0 5
2020-12-29 0 2 1
2020-12-28 2 1 2
2020-12-27 2 1 0
2020-12-26 0 0 0
2020-12-25 0 0 0
2020-12-24 5 0 0
2020-12-23 0 0 0
2020-12-22 0 0 0
2020-12-21 0 0 0
2020-12-20 0 0 0
2020-12-19 0 0 0
2020-12-18 0 0 0
2020-12-17 2 0 0
2020-12-16 0 0 0
2020-12-15 1 0 0
2020-12-14 1 0 1
2020-12-13 0 0 0
2020-12-12 1 0 0
2020-12-11 1 0 0
2020-12-10 2 0 0
2020-12-09 0 0 1
2020-12-08 1 0 0
2020-12-07 0 0 0
2020-12-06 1 0 0
2020-12-05 0 0 0
2020-12-04 0 0 0
2020-12-03 0 1 0
2020-12-02 0 0 0
2020-12-01 0 0 0
2020-11-30 0 0 0
2020-11-29 3 1 3
2020-11-28 0 0 0
2020-11-27 0 0 0
2020-11-26 1 0 0
2020-11-25 0 0 0
2020-11-24 1 0 0
2020-11-23 3 0 1
2020-11-22 0 0 0
2020-11-21 0 0 0
2020-11-20 1 0 0
2020-11-19 0 1 0
2020-11-18 0 0 0
2020-11-17 0 0 0
2020-11-16 0 0 0
2020-11-15 0 1 0
2020-11-14 0 0 0
2020-11-13 0 0 0
2020-11-12 5 1 3
2020-11-11 0 0 0
2020-11-10 0 0 0
2020-11-09 0 0 0
2020-11-08 0 0 0
2020-11-07 0 0 0
2020-11-06 0 0 0
2020-11-05 0 0 0
2020-11-04 0 0 0
2020-11-03 0 0 0
2020-11-02 0 1 9
2020-11-01 0 1 0
2020-10-31 1 0 0
2020-10-30 0 0 0
2020-10-29 1 0 0
2020-10-28 1 0 2
2020-10-27 0 0 4
2020-10-26 0 0 0
2020-10-25 0 0 0
2020-10-24 0 0 6
2020-10-23 3 2 10
2020-10-22 0 0 0
2020-10-21 0 0 6
2020-10-20 1 0 0
2020-10-19 0 0 0
2020-10-18 1 1 2
2020-10-17 0 0 1
2020-10-16 2 0 6
2020-10-15 0 0 0
2020-10-14 0 0 0
2020-10-13 1 0 0
2020-10-12 0 1 0
2020-10-11 1 0 0
2020-10-10 0 2 0
2020-10-09 1 0 0
2020-10-08 1 0 1
2020-10-07 2 0 1
2020-10-06 6 1 4
2020-10-05 0 1 3
2020-10-04 0 2 0
2020-10-03 1 0 13
2020-10-02 1 2 10
2020-10-01 5 0 11
2020-09-30 3 0 11
2020-09-29 0 0 9
2020-09-28 1 0 0
2020-09-27 0 0 6
2020-09-26 1 0 5
2020-09-25 0 1 5
2020-09-24 0 0 5
2020-09-23 1 0 5
2020-09-22 0 0 5
2020-09-21 2 0 8
2020-09-20 0 1 6
2020-09-19 2 0 0
2020-09-18 2 0 0
2020-09-17 3 2 0
2020-09-16 3 0 2
2020-09-15 3 0 4
2020-09-14 2 0 3
2020-09-13 2 1 1
2020-09-12 2 0 0
2020-09-11 4 2 0
2020-09-10 4 4 2
2020-09-09 5 0 6
2020-09-08 5 3 2
2020-09-07 2 1 1
2020-09-06 4 0 3
2020-09-05 0 0 3
2020-09-04 4 1 14
2020-09-03 3 0 5
2020-09-02 14 1 15
2020-09-01 4 4 29
2020-08-31 5 2 8
2020-08-30 7 1 10
2020-08-29 3 0 6
2020-08-28 10 1 9
2020-08-27 3 2 1
2020-08-26 6 3 6
2020-08-25 8 2 1
2020-08-24 5 2 4
2020-08-23 4 7 20
2020-08-22 1 4 8
2020-08-21 7 1 0
2020-08-20 7 2 3
2020-08-19 3 2 3
2020-08-18 20 2 7
2020-08-17 0 5 32
2020-08-16 11 2 0
2020-08-15 0 0 4
2020-08-14 11 0 60
2020-08-13 6 0 12
2020-08-12 10 5 18
2020-08-11 -1 5 4
2020-08-10 28 3 2
2020-08-09 7 3 3
2020-08-08 1 0 3
2020-08-07 28 4 9
2020-08-06 5 0 4
2020-08-05 3 2 31
2020-08-04 26 7 0
2020-08-03 0 2 1
2020-08-02 4 3 0
2020-08-01 2 1 0
2020-07-31 2 6 6
2020-07-30 15 2 7
2020-07-29 8 1 9
2020-07-28 12 1 7
2020-07-27 10 4 36
2020-07-26 7 5 17
2020-07-25 0 5 1
2020-07-24 20 8 17
2020-07-23 14 3 11
2020-07-22 11 2 10
2020-07-21 10 9 27
2020-07-20 13 2 2
2020-07-19 25 2 11
2020-07-18 5 3 6
2020-07-17 24 2 0
2020-07-16 26 5 1
2020-07-15 10 4 9
2020-07-14 18 5 10
2020-07-13 33 7 16
2020-07-12 76 52 17
2020-07-11 9 1 12
2020-07-10 24 3 11
2020-07-09 38 10 24
2020-07-08 21 3 4
2020-07-07 7 3 19
2020-07-06 25 7 20
2020-07-05 17 1 15
2020-07-04 8 2 1
2020-07-03 19 10 23
2020-07-02 31 7 9
2020-07-01 32 6 16
2020-06-30 30 8 56
2020-06-29 10 2 2
2020-06-28 15 6 13
2020-06-27 14 3 15
2020-06-26 13 5 16
2020-06-25 61 14 7
2020-06-24 23 13 23
2020-06-23 25 4 6
2020-06-22 26 1 3
2020-06-21 19 2 19
2020-06-20 3 3 40
2020-06-19 10 3 15
2020-06-18 7 4 2
2020-06-17 17 30 180
2020-06-16 41 6 12
2020-06-15 116 44 26
2020-06-14 23 4 14
2020-06-13 73 21 11
2020-06-12 41 3 5
2020-06-11 31 7 0
2020-06-10 36 2 0
2020-06-09 28 15 0
2020-06-08 12 0 0
2020-06-07 2 1 0
2020-06-06 13 0 0
2020-06-05 16 8 6
2020-06-04 34 8 0
2020-06-03 20 8 2
2020-06-02 45 3 1
2020-06-01 31 4 0
2020-05-31 13 3 1
2020-05-30 27 12 2
2020-05-29 5 8 0
2020-05-28 23 4 1
2020-05-27 6 4 0
2020-05-26 16 5 0
2020-05-25 11 2 0
2020-05-24 10 3 4
2020-05-23 7 6 0
2020-05-22 12 0 1
2020-05-21 13 4 0
2020-05-20 13 1 0
2020-05-19 37 8 4
2020-05-18 2 0 0
2020-05-17 6 2 0
2020-05-16 16 3 0
2020-05-15 21 3 0
2020-05-14 15 0 0
2020-05-13 5 2 0
2020-05-12 9 1 0
2020-05-11 5 1 0
2020-05-10 17 1 0
2020-05-09 0 2 0
2020-05-08 9 0 0
2020-05-07 0 0 0
2020-05-06 4 2 0
2020-05-05 9 1 0
2020-05-04 2 0 0
2020-05-03 0 0 0
2020-05-02 3 0 0
2020-05-01 1 0 0
2020-04-30 0 2 1
2020-04-29 5 0 0
2020-04-28 0 0 0
2020-04-27 0 0 0
2020-04-26 0 0 0
2020-04-25 0 0 0
2020-04-24 0 0 0
2020-04-23 0 0 0
2020-04-22 0 0 0
2020-04-21 0 0 0
2020-04-20 0 0 0
2020-04-19 0 0 0
2020-04-18 0 0 0
2020-04-17 0 0 0
2020-04-16 0 0 0
2020-04-15 0 0 0
2020-04-14 0 0 0
2020-04-13 0 0 0
2020-04-12 0 0 0
2020-04-11 0 0 0
2020-04-10 1 0 0
Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى